107318
|
商品名稱:工檢桶
商品簡介:
工檢桶(3L-2000L)
銷售方式:
服務
|
中華鍋爐協會工檢合格
工檢桶明細表P1
編號 | 內容積(L) | 內徑mm | 長度mm | 材料 | 最高壓力kg | 型式 |
1 | 3 | 134 | 200 | SS400 | 10 | 臥式 |
2 | 15 | 235 | 300 | SS400 | 9 | 臥式 |
3 | 27 | 240 | 510 | SS400 | 10 | 臥式 |
4 | 52 | 312 | 600 | SS400 | 10 | 立式 |
5 | 67 | 294 | 920 | SS400 | 8 | 立式 |
6 | 75 | 342 | 700 | SS400 | 10 | 立式 |
7 | 84 | 342 | 800 | SS400 | 7 | 立式 |
8 | 89 | 342 | 850 | SS400 | 7 |
立式 |
9 | 89 | 342 | 850 | SS400 | 10 | 立式 |
10 | 108 | 352 | 1020 | SS400 | 10 | 臥式 |
11 | 160 | 387 | 1230 | SS400 | 10 | 臥式/立式 |
12 | 196 | 463 | 1020 | SS400 | 12 | 臥式 |
13 | 220 | 455 | 1240 | SS400 | 10 | 臥式 |
14 | 222 | 455 | 1240 | SS400 | 14 | 臥式 |
15 | 247 | 588 | 760 | SS400 | 10 | 立式 |
16 | 250 | 455 | 1400 | SS400 | 9 | 立式 |
17 | 250 | 462 | 1380 | SS400 | 16 | 立式 |
18 | 253 | 462 | 1390 | SS400 | 16 | 臥式 |
19 | 254 | 592 | 750 | SS400 | 10 | 立式 |
20 | 264 | 452 | 1530 | SS400 | 35 | 臥式 |
21 | 270 | 455 | 1530 | SS400 | 10 | 臥式 |
22 | 270 | 475 | 1530 | SS400 | 10.5 | 臥式 |
23 | 270 | 475 | 1530 | SS400 | 14 | 臥式 |
24 | 270 | 460 | 1530 | SS400 | 16 | 立式 |
25 | 276 | 580 | 900 | SS400 | 9 | 立式 |
26 | 290 | 455 | 1665 | SS400 | 10 | 臥式 |
工檢桶明細表P2
編號 | 內容積(L) | 內徑mm | 長度mm | 材料 | 最高壓力kg | 型式 |
27 | 294 | 450 | 1700 | SS400 | 35 | 臥式 |
28 | 300 | 465 | 1650 | SS400 | 15 | 臥式 |
29 | 303 | 465 | 1670 | SS400 | 15 | 臥式 |
30 | 314 | 590 | 1000 | SS400 | 10 | 立式 |
31 | 325 | 465 | 1760 | SS400 | 14 | 臥式 |
32 | 334 | 584 | 1100 | SS400 | 16 | 立式 |
33 | 338 | 588 | 1100 | SS400 | 9 | 立式 |
34 | 382 | 588 | 1230 | SS400 | 10 | 立式 |
35 | 382 | 592 | 1230 | SS400 | 9 | 立式 |
36 | 420 | 588 | 1400 | SS400 | 10 | 立式 |
37 | 453 | 588 | 1520 | SS400 | 8 | 臥式 |
38 | 455 | 588 | 1530 | SS400 | 10 | 立式 |
39 | 486 | 588 | 1620 | SS400 | 9.5 | 立式 |
40 | 460 | 588 | 1530 | SS400 | 10 | 立式 |
41 | 464 | 582 | 1530 | SS400 | 16 | 立式 |
42 | 660 | 770 |
1230 |
SS400 | 8 | 立式 |
43 | 660 | 770 | 1230 | SS400 | 10 | 立式 |
44 | 668 | 760 | 1230 | SS400 | 13 | 立式 |
45 | 660 | 760 | 1230 | SS400 | 15 | 立式 |
46 | 1100 | 964 | 1230 | SS400 | 10 | 立式 |
47 | 1100 | 960 | 1230 | SS400 | 15 | 立式 |
48 | 1320 | 964 | 1530 | SS400 | 10 | 立式 |
49 | 1520 | 964 | 1810 | SS400 | 10 | 立式 |
50 | 2000 | 964 | 2440 | SS400 | 10 | 立式 |