公開招標公告公告日:101/03/30 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.5.4 | ||||||||||
機關名稱 | 國防部電訊發展室 | |||||||||||
單位名稱 | 國防部電訊發展室 | |||||||||||
機關地址 | 244新北市林口區湖北里1鄰湖子 99號 | |||||||||||
聯絡人 | 李姿穎 | |||||||||||
聯絡電話 | (02)26031676 | |||||||||||
傳真號碼 | (02)26018054 | |||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | HP01045P036 | ||||||||||
標案名稱 | 衛星天線系統暨機動裝備維護零組件 | |||||||||||
標的分類 |
財物類 482 - 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器; 工業程序控制設備; 上述各項之零件及附件 |
|||||||||||
財物採購性質 | 買受,定製 | |||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||
預算金額 | 2,943,000元 | |||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||
本案是否可能遲延付 款 | 否 | |||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||
是否依「機關異質採 購最低標作業須知」辦理 | 否 | |||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||
公告日 | 101/03/30 | |||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||
是否屬共同供應契約 採購 | 否 | |||||||||||
是否應依公共工程專 業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||
是否適用採購法第 104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||
是否依據採購法第 106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||
是否適用條約或協定 之採購 | 否 | |||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||
是否提供電子投標 | 是 | |||||||||||
截止投標 | 101/04/11 08:30 | |||||||||||
開標時間 | 101/04/11 15:30 | |||||||||||
開標地點 | 244新北市林口區湖北里1鄰湖子 99號 | |||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 不少於投標文件標價百分之3
電子押標金有效期: 101/05/11 |
|||||||||||
投標文字 | 繁體中文 | |||||||||||
收受投標文件地點 | 244新北市林口區湖北里1鄰湖子 99號 | |||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第 99條 | 否 | ||||||||||
是否屬優先採購身心 障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |||||||||||
履約地點 | 新北市(非原住民地區) | |||||||||||
履約期限 | 自簽約之次日起90日曆天內完成交 貨 | |||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||
本案採購契約是否採 用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||
廠商資格摘要 | 登記或設立證 明、納稅證明,餘同「投標須知」。 | |||||||||||
附加說明 | ||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||
疑義、異議、申訴及 檢舉受理單位 |
|
資料來源:政府電子採購網